Acompanhe a demografia, geografia e outras informações relevantes da cidades a seguir :

Apenas 1 REAL por dia!
Número de habitantes | 12 821 habitantes (2020) |
---|---|
Superfície de Cardoso Moreira | 52 463 hectares 524,63 km² (202,56 sq mi) |
Densidade populacional | 24,4 ha./km² |
Altitude de Cardoso Moreira | 27 metros de altitude |
Coordenadas geográficas decimais | Latitude: -21.6431 Longitude: -41.7578 |
Coordenadas geográficas sexagesimais | Latitude: 21° 38′ 35” Sul, Longitude: 41° 45′ 28” Oeste |
Fuso horário | UTC -3:00 (Brasília) |
Associação | Mesorregião do Norte Fluminense Microrregião de Campos dos Goytacazes |
---|---|
Cidades irmãs do Cardoso Moreira | Atualmente o de Cardoso Moreira não tem nenhuma cidade irmã. |
Parque natural | Cardoso Moreira não é parte de um parque natural |
DISTÂNCIA ENTRE O DE CARDOSO MOREIRA E AS PRINCIPAIS CIDADES BRASILEIRAS
São Paulo : 545 km | Rio de Janeiro : 205 km mais perto | Brasília : 921 km |
Salvador : 1025 km | Fortaleza : 2025 km | Belo Horizonte : 306 km |
Manaus : 2857 km | Curitiba : 875 km | Recife : 1683 km |
Goiânia : 962 km | Belém : 2363 km | Porto Alegre : 1330 km |
Guarulhos : 521 km | Campinas : 564 km | São Luís : 2145 km |
Gostou do conteúdo? Conheça também :
Pontos Turísticos de Cardoso Moreira
Demografia e Geografia de Cardoso Moreira
História de Cardoso Moreira
Curiosidades de Cardoso Moreira
Biografias de Cardoso Moreira
Economia e Trabalho de Cardoso Moreira